گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 20 Ultra SM-N985F/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 20 Ultra SM-N985F/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
Samsung Galaxy Note 20 Ultra SM-N985F/DS Dual SIM 256GB Mobile Phone
گارانتی: گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
موجودی انبار: موجود در انبار فروشنده
عنوان | توضیحات |
---|---|
ابعاد | 164.8×77.2×8.1 |
وزن | 208 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و قاب پشتی ساخته شده از جنس شیشه ( با محافظ گوریلا گلس Victus) فریم ساخته شده از استیل ضد زنگ پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی قلم نوری با تاخیر 9 میلی ثانیه (9ms Latency) |
ویژگیهای خاص | فبلت – مجهز به حسگر اثرانگشت – مقاوم در برابر آب – مناسب بازی – مناسب عکاسی – مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 5 آگوست 2020 |
مدل | (جهانی) Galaxy Note20 Ultra SM-N985F/DS – Global |
شناسه کالا | 2800000491437 |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.9 اینچ |
رزولوشن | 3088 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 496 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.2 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | نرخ بهروزرسانی تصویر 120 هرتز (در رزولوشن Full HD و کمتر) پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
شبکه های ارتباطی | 2G – 3G – 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 2000 مگابیت بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | EDGE – GPRS – NFC – Wi-Fi – بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX |
فنآوری موبایل | A-GPS – Beidou|BDS – GALILEO – GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108، 12 و 12 مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) – حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.0، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 5 برابر (5x Optical Zoom)، زوم هیبرید 50 برابر (50x Hybrid Zoom) – حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10+ |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل دوربین سلفی از نوع عریض (Wide)، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) و فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAF مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF فیلمبرداری: |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل – MMS – برنامه ویرایش عکس – سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube – قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی – قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس – قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF – مرورگر HTML5 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) – ژیروسکوپ (Gyro) – شتابسنج (Accelerometer) – فشارسنج (Barometer) – قطبنما (Compass) – مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 9 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما – شارژر – کابل USB – هدفون |
کارت حافظه | microSD |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
پرسش کاربران
- این گوشی که فروشنده خود دیجیکالا هست گوشی با پلمپ کارخانه ارسال میشه یا باز میشه ؟
- دوتایی ک دارن .میشه چنوتا روش برا اینکه باطری بیشتر نگه داره بگن.:/
- اس ۲۱ پلاس یا نوت ۲۰ اولترا
کالاهای مشابه و پیشنهادی
تماشای ویدیوی بیشتر Galaxy Note20 Ultra
تماشای ویدیوی بیشتر Galaxy Note20 Vs Note20 Ultra (Hands-On)-1_Trim
تماشای ویدیوی بیشتر note20
تماشای ویدیوی بیشتر Samsung Galaxy Note 20 Ultra Review-part1
تماشای ویدیوی بیشتر Note20 ultra- new
تماشای ویدیوی بیشتر Samsung Galaxy Note 20 Ultra Review-part2
دسته بندی های مرتبط
دسته ی کالا