گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro A2639 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و 6 گیگابایت رم

گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro A2639 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
Apple iPhone 13 Pro A2639 Dual SIM 512GB And 6GB RAM Mobile Phone
گارانتی: گارانتی 18 ماهه هایا تجارت همراه باختر
موجودی انبار: موجود در انبار دیجیکالا
عنوان | توضیحات |
---|---|
ابعاد | 146.7×71.5×7.7 |
وزن | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم – مجهز به حسگر تشخیص چهره – مقاوم در برابر آب – مناسب بازی – مناسب عکاسی – مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
مدل | iPhone 13 Pro A2413 |
شناسه کالا | |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 2532×1170 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
شبکه های ارتباطی | 2G – 3G – 4G – 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 – A2341 |
شبکه 5G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 20|800, 25|1900, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700, 71|600, 77| 3700, 78|3500, 79|4700, 71|4700 – A2341 260|39 – Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400 – Common name: Ka-band – Uplink / Downlink (GHz): 37.00 – 40.00 261|28 – Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400 – Common name: Ka-band – Uplink / Downlink (GHz): 27.50 – 28.35 Sub6/mmWave A2341 |
فناوریهای ارتباطی | EDGE – GPRS – NFC – Wi-Fi – بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
بلوتوث | A2DP LE |
فنآوری موبایل | A-GPS – GALILEO – GLONASS – Quasi-Zenith|QZSS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED – Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.9 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch)، زاویه دید 120 درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) Dolby Vision HDR (up to 60fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL 3D SL 3D قابلیت عکاسی HDR |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) – ژیروسکوپ (Gyro) – شتابسنج (Accelerometer) – فشارسنج (Barometer) – قطبنما (Compass) – مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 20 وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس 15 وات (MagSafe) USB Power Delivery 2.0 |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
پرسش کاربران
- چرا مدل یک ترا و سفیدش و موجود نمیکنید !!؟
- سلام.لطفا بفرمایید این محصول اکتیو هست یا خیر ؟
- چرا قیمت دیجی گرونتر از جاهای دیگه اس؟
کالاهای مشابه و پیشنهادی
تماشای ویدیوی بیشتر Apple iPhone 13 Pro
دسته بندی های مرتبط
دسته ی کالا
مطالب مرتبط |
---|
کاور کیس شی یانگ کد 1 مناسب برای گوشی موبایل اپل iPhone 13pro max |
کاور کی-دوو مدل NOBLE کد 00 مناسب برای گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro max |
قیمت روز گوشی موبایل ۱۰ اردیبهشت |
از سراسر وب |
---|
ساعت هوشمند هوآوی مدل Band 6 |
درخواست مدیر مالی هوآوی در دادگاه کانادا رد شد |
قیمت جدید انواع گوشی موبایل در بازار 1400/3/3 |
دانلود Apple iMovie 10.1.0 نرم افزار ساخت و ویرایش فیلم برای مک |